loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Corporate Debts-N A B A R D Mar 31, 2026 99.85 10.36 0.07
Corporate Debts-S I D B I Mar 31, 2026 89.86 9.33 0.02
Corporate Debts-REC Ltd Mar 31, 2026 74.96 7.78 0.02
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2026 59.90 6.22 0.01
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 56.39 5.85 0.20
Corporate Debts-E X I M Bank Mar 31, 2026 49.95 5.18 0.00
Corporate Debts-Aadhar Hsg. Fin. Mar 31, 2026 49.96 5.18 -0.02
Commercial Paper-Muthoot Finance Mar 31, 2026 47.65 4.94 0.34
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 47.29 4.91 0.28
Certificate of Deposits-ICICI Bank Mar 31, 2026 46.80 4.86 100.27
Corporate Debts-Sundaram Home Mar 31, 2026 34.99 3.63 -0.03
Corporate Debts-Manappuram Fin. Mar 31, 2026 28.02 2.91 -0.02
Corporate Debts-Piramal Finance. Mar 31, 2026 25.05 2.60 -0.02
Corporate Debts-Tata Projects Mar 31, 2026 24.99 2.59 0.03
Commercial Paper-A B Real Estate Mar 31, 2026 24.76 2.57 0.34
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 24.80 2.57 0.24
Certificate of Deposits-RBL Bank Mar 31, 2026 24.80 2.57 0.34
Commercial Paper-Kotak Mahindra P Mar 31, 2026 24.19 2.51 0.34
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 23.56 2.45 0.23
Commercial Paper-Bajaj Housing Mar 31, 2026 23.53 2.44 0.23
Corporate Debts-360 One Prime Mar 31, 2026 20.00 2.08 -0.01
Commercial Paper-Manappuram Fin. Mar 31, 2026 14.22 1.48 0.29
Corporate Debts-Summit Digitel. Mar 31, 2026 10.06 1.04 -79.88
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 9.98 1.04 -89.93
Corporate Debts-Pipeline Infra Mar 31, 2026 10.03 1.04 -0.06
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 8.12 0.86 -65.91
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Mar 31, 2026 4.03 0.42 0.13
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 3.20 0.33 -44.08
PTC-India Universal Trust AL1 Mar 31, 2026 1.54 0.16 0.00
Corporate Debts-A B Real Estate Mar 31, 2026 1.00 0.10 0.05